YouTube Logo

segeltube.com - Deutschsprachige Segel YouTube Kanäle

Letzte Aktualisierung: 2024-12-23

Bugs, Verbesserungsvorschläge oder neue YouTube Kanäle bitte per Mail an info[at]segeltube.com.
Ranking Info Channel Name Abonnenten Anzahl Videos Video Views
1 Info page Blue Horizon 197000 204 31307670
2 Info page BootsProfis 74800 284 18318187
3 Info page Segeljungs 57800 352 12133611
4 Info page M Jambo 55200 161 8969556
5 Info page Sailing Insieme 38700 132 7267787
6 Info page annaundmalin 32900 256 6843800
7 Info page Marietim 24700 95 4205784
8 Info page XTRIP SAILING 22300 260 3227335
9 Info page Kaepten Sailnator 21800 118 4546172
10 Info page Gangerl 21600 28 730552
11 Info page Thumanns Life - Sailing Stellar 19300 139 2271152
12 Info page SailingManatee 18400 112 2959589
13 Info page Seeleben 14600 53 738515
14 Info page Wir segeln 14400 202 3267870
15 Info page SailingAlone 14100 28 954428
16 Info page Elena und Ben 13700 74 1124454
17 Info page Guido Dwersteg 13300 203 4020546
18 Info page SPOREDO: Vom "Scheininhaber" - zum Skipper! 10100 84 3852034
19 Info page Sailing Benko 10000 102 1986168
20 Info page Sailing Franky 9480 113 1194756
21 Info page Mavericks 9090 68 1192820
22 Info page Freiheitssegler 8960 90 871900
23 Info page Plan B Hamburg 8690 62 899904
24 Info page Karl Ocean 8160 170 1077143
25 Info page Sailing Seatramp 8000 189 1423190
26 Info page Mike Peuker 7480 176 1106525
27 Info page Sailing Anixi - refittotravel 7410 155 1036362
28 Info page Sailing Sea Pearl 7220 116 1050304
29 Info page Eternal Sailing 7040 89 529626
30 Info page 4x4 Segler 7020 0 0
31 Info page Sailing Dilly-Dally 6610 309 1256838
32 Info page Girasole Sailing 6510 55 966272
33 Info page hafenkino.blog 6320 209 1136133
34 Info page Philipp Hympendahl 5400 181 679664
35 Info page Sailing Viking 5320 43 850485
36 Info page Sailing Meera 5230 218 818756
37 Info page Sailing ORIZON 5120 77 785063
38 Info page kuttmoped 5050 219 1716072
39 Info page Sailing Pleasure 4890 33 431616
40 Info page Sailing Scirocco 4650 70 516962
41 Info page Sonnensegler 4380 59 811658
42 Info page Sailing Offline 4250 131 523020
43 Info page Annamera Sailing 4210 65 726931
44 Info page Sailing Aquarel | Die Abenteuer der Aquarel 4160 58 265273
45 Info page Nordsee Tom 3950 71 526873
46 Info page The Salty Passports 3910 64 458882
47 Info page Manu & Magda 3740 65 340730
48 Info page OS - Sailing 3730 27 549586
49 Info page wulf beeck 3630 135 1567457
50 Info page sailing-patchworkx 3520 0 0
51 Info page SY Müggele 3490 41 633775
52 Info page SY Bruty 3460 152 576754
53 Info page SY VIXEN 3450 442 121380
54 Info page Claus Aktoprak 3230 308 685217
55 Info page SY Carlotta 3220 111 404938
56 Info page Sailing Naughty Girl 3070 48 276436
57 Info page SY Lütt Matten 3050 56 590453
58 Info page SY Limelight 3030 186 1127513
59 Info page Sailingsomeday 2940 56 405591
60 Info page Abenteuer Segeln 2800 92 433804
61 Info page Sailing MariaNoa 2790 127 290247
62 Info page Sailing Climbers 2730 57 239127
63 Info page slisand 2720 12 740293
64 Info page SAILiNG TONGA 2340 42 321949
65 Info page Twinkieler 2320 240 402635
66 Info page MARATIMI 2180 9 82411
67 Info page Peter Thiemt 2040 17 264785
68 Info page Sailing Squib - Peter Fehringer 2030 264 558411
69 Info page Gerhard Henning 2020 83 1718668
70 Info page SY AZZURRO segel mit uns, einfach von Zuhause 1970 129 246185
71 Info page Sailing SY Passion 1920 62 194117
72 Info page Seesacktouristen 1820 100 351215
73 Info page Käpt'n Dirk 1780 120 120122
74 Info page Floatingtofreedom 1730 71 110568
75 Info page Sailing Suria 1700 71 164800
76 Info page Mola Mola 1690 71 146325
77 Info page Sailing MarYSol 1680 7 86921
78 Info page SY Vitila 1550 22 100477
79 Info page Sechs on the beach 1500 56 211615
80 Info page Untie The Lines (Einhand Segel Doku) 1500 85 634521
81 Info page Sailing Enja 1480 72 135716
82 Info page sy.meilenstein 1480 60 186865
83 Info page Sailing Nakii Pu 1240 27 50550
84 Info page Amadie's Amazing Adventures 1220 44 121313
85 Info page ahoi.blog - kleines Boot auf großer Fahrt 1180 8 275982
86 Info page SV Cinnabar 1180 46 101967
87 Info page SY Atanga 1170 31 101472
88 Info page Rocinante 1150 28 75792
89 Info page Sailing Zerberus 1130 214 266300
90 Info page einpaarbois 1110 78 304084
91 Info page SY Casa 1050 27 118405
92 Info page MyHomeIsMyBoat 993 122 88122
93 Info page Bock auf Meer 946 13 46188
94 Info page Natur und Wildlife - Chris Herzog 924 10 97809
95 Info page Sailing Seezwerg 907 20 140288
96 Info page Marian Carton 891 69 305843
97 Info page Wasserwanderer 838 11 58870
98 Info page Amos Groth 818 19 69383
99 Info page Wir sind dann mal segeln 809 19 93098
100 Info page Segelabenteuer 769 142 141876
101 Info page Baltic Skipper 731 27 143572
102 Info page Sailing Charisma 691 7 71045
103 Info page Adventures of Anybody 673 7 37487
104 Info page Sailing SY MarYSol 668 17 39867
105 Info page Käpt’n Blaubär 654 166 234369
106 Info page JoyFull Sailing 588 16 61891
107 Info page Sailing Furtuna - Sailing Mum 559 53 102392
108 Info page Markus & Livius 536 70 184970
109 Info page Neptunsegler 532 15 211602
110 Info page Uwe Klein 512 28 25725
111 Info page Pottchaoten 497 13 40872
112 Info page Segel Alex 465 12 154923
113 Info page Segeln mit Morgane 459 95 49126
114 Info page SY ORJA 442 17 62051
115 Info page segeln auf eigenem kiel 435 24 305348
116 Info page Jens Radloff 430 13 36174
117 Info page sailing-sueno 428 41 65356
118 Info page Sailing Capricorn 396 16 42399
119 Info page Sailing Queen Bee 366 85 62106
120 Info page wohin der Wind uns weht 333 58 31222
121 Info page Fischsuppes Seefahrt 322 15 20085
122 Info page FRIDA RADIO 305 34 43164
123 Info page SY-Amarone 302 15 34298
124 Info page Segelyacht Sommerbrise 285 12 17189
125 Info page Sailing Visions 283 15 24284
126 Info page Skipper-Guru 281 16 22360
127 Info page Polly Cruises 280 48 99912
128 Info page Sailing Bunny Bee 266 16 24505
129 Info page MrJpmerlin 248 57 179127
130 Info page Hinaus aufs Meer ?! - SV-Fortuna 215 45 16243
131 Info page Seenomaden 214 3 42241
132 Info page Sailing Elít 119 9 7125
133 Info page FF135 112 7 29534
134 Info page SY Sarabella 99 38 17594
135 Info page Helmut B 89 10 16489
136 Info page Sailing Malama 79 34 10875
137 Info page julso2 76 10 34993
138 Info page Sebastian Aßhoff 71 10 29024
139 Info page Udo Wischhusen 70 18 14096
140 Info page Sailing Aglaya 47 44 9159
141 Info page La Palmira 46 6 3068
142 Info page Jörg Hinrichsen 35 13 10718
143 Info page Nymphaea 31 7 7279
144 Info page Korfu - Segeln 26 78 17527
145 Info page Segeln mit Pegel 17 8 4064
Update cookies preferences