YouTube Logo

segeltube.com - Deutschsprachige Segel YouTube Kanäle

Letzte Aktualisierung: 2026-04-25

Bugs, Verbesserungsvorschläge oder neue YouTube Kanäle bitte per Mail an info[at]segeltube.com.
Ranking Channel Name Abonnenten Anzahl Videos Video Views Letzter Video-Upload
1 Blue Horizon 220000 254 39646721
2 BootsProfis 84400 341 23775581
3 Segeljungs 61700 401 13490621
4 M Jambo 57400 194 10054899
5 Sailing Insieme 41700 146 8248256
6 annaundmalin 37500 316 8662813
7 Marietim 29300 124 5735306
8 XTRIP SAILING 25500 300 4083366
9 Gangerl 24700 22 898913
10 SailingAlone 24200 44 1779416
11 Kaepten Sailnator 23700 118 4977979
12 Thumanns Life - Sailing Stellar 18900 139 2391732
13 SailingManatee 17300 112 3096471
14 Elena und Ben 17200 127 2291558
15 Wir segeln 14200 202 3430764
16 Seeleben 13700 53 763270
17 Guido Dwersteg 13300 202 4099488
18 Karl Ocean 12800 227 2154134
19 SPOREDO – Segeltraining & Skippertraining 11300 210 4545941
20 Eternal Sailing 10900 126 994704
21 Freiheitssegler 10500 100 1007726
22 Sailing Franky 10200 135 1431445
23 Sailing Benko 9660 102 2026137
24 Sailing Anixi - refittotravel 9260 171 1322894
25 Mavericks 9170 68 1255002
26 Mike Peuker 9080 211 1465203
27 Sailing Dilly-Dally 8630 373 1763219
28 Plan B Hamburg 8420 62 957283
29 Sailing Seatramp 7780 189 1438131
30 hafenkino.blog 7380 309 1622608
31 Sailing Sea Pearl 6990 116 1095630
32 Girasole Sailing 6300 55 990143
33 Sailing Meera 6120 255 1061096
34 Segelohren 6090 128 699127
35 Philipp Hympendahl 5930 308 1086429
36 Sailing Offline 5590 180 818459
37 Sailing Scirocco 5330 88 647083
38 wulf beeck 5270 145 1996904
39 Sailing Viking 5200 43 863365
40 Sailing Pleasure 5110 35 483486
41 The Salty Passports 5030 191 1345722
42 kuttmoped 4980 222 1758456
43 Sailing ORIZON 4940 77 808372
44 Sailing Aquarel | Die Abenteuer der Aquarel 4910 75 399154
45 Sailing Lea 4900 58 465614
46 Nordsee Tom 4400 77 613290
47 Sonnensegler 4300 59 827400
48 Annamera Sailing 4160 83 781641
49 SY Carlotta 3920 135 605014
50 SY Bruty 3920 215 779258
51 Tatventure 3890 55 291611
52 Manu & Magda 3670 65 398716
53 OS - Sailing 3640 27 569402
54 Sailing SY Passion 3630 73 475439
55 Bock auf Meer 3470 37 231939
56 Claus Aktoprak 3460 371 766920
57 SY Müggele 3450 41 660058
58 SY Limelight 3300 190 1488796
59 SY VIXEN 3240 443 131212
60 sailing-patchworkx 3170 1 1737
61 Sailing MariaNoa 3060 172 371377
62 Sailingsomeday 2980 59 441581
63 SY Lütt Matten 2970 56 605189
64 Sailing Climbers 2960 73 319848
65 Sailing Naughty Girl 2930 48 290670
66 Abenteuer Segeln 2880 109 474358
67 Twinkieler 2850 318 592812
68 Sailing HuiHui 2820 48 162572
69 slisand 2710 12 752622
70 SAILiNG TONGA 2570 42 385319
71 Sailing Squib 2550 377 744227
72 Peter Thiemt 2450 22 336472
73 Sailing Suria 2400 109 261134
74 SY Vitila 2210 39 182471
75 MARATIMI 2080 9 84354
76 Gerhard Henning 2030 82 1760200
77 SY AZZURRO segel mit uns, einfach von Zuhause 1990 133 280844
78 Laura & Arne 1930 8 46576
79 Käpt'n Dirk 1860 120 166596
80 Seesacktouristen 1750 100 367237
81 Mola Mola 1750 80 165881
82 Sailing MarYSol 1710 7 111585
83 Sailing Enja 1650 94 179524
84 Floatingtofreedom 1600 71 116257
85 sy.meilenstein 1510 60 216154
86 Untie The Lines (Einhand Segel Doku) 1470 85 639696
87 Sechs on the beach 1460 55 220553
88 Marian Carton 1300 74 475459
89 Sailing Zerberus 1280 344 424291
90 Rocinante 1260 37 96111
91 SY Casa 1240 35 151920
92 Sailing Nakii Pu 1230 25 34670
93 Amadie's Amazing Adventures 1200 44 129183
94 SV Cinnabar 1170 50 114225
95 SY Atanga 1130 34 106359
96 einpaarbois 1090 79 312505
97 Sailing SY Voyager 1040 67 160414
98 sailing into the blues 1020 27 76277
99 MyHomeIsMyBoat 979 123 96963
100 Wir sind dann mal segeln 946 20 121059
101 Sailing Seezwerg 943 23 147596
102 Wasserwanderer 864 11 64810
103 Segelabenteuer 835 167 167083
104 Polly Cruises 826 67 139866
105 Amos Groth 812 19 74260
106 Baltic Skipper 798 27 164314
107 Käpt’n Blaubär 773 223 322629
108 MarYSol Sailing 767 24 56020
109 Sailing Furtuna - Sailing Mum 724 83 143737
110 JoyFull Sailing 649 18 83969
111 Hinaus aufs Meer ?! - SV-Fortuna 608 76 132015
112 Markus & Livius 602 68 243514
113 Neptunsegler 587 15 232100
114 Segeln und Reisen mit und ohne Morgane 486 119 58005
115 sailing.fjella 478 12 28002
116 SY ORJA 464 19 87661
117 Segel Alex 462 12 162562
118 segeln auf eigenem kiel 453 25 340184
119 Uwe Klein 450 28 26973
120 Lian Dih und Queen Bee Sailing 436 99 89844
121 mic mactini 391 0 0
122 Sailing Capricorn 384 17 43705
123 FRIDA RADIO 365 54 62596
124 Sailing Hennes 328 33 52003
125 wohin der Wind uns weht 326 58 32279
126 Fischsuppes Seefahrt 320 15 21714
127 Sailing Malama 319 78 39381
128 Sailing Bunny Bee 307 16 31335
129 SY-Amarone 296 15 38436
130 Sailing Visions 289 16 28207
131 Skipper-Guru 273 16 24288
132 Segelyacht Sommerbrise 266 12 17370
133 MrJpmerlin 253 58 187321
134 Sailing Elít 119 9 8140
135 SY Sarabella 99 45 18356
136 Udo Wischhusen 86 21 18009
137 julso2 86 10 40378
138 Helmut B 85 10 17189
139 Sebastian Aßhoff 71 11 30646
140 La Palmira 45 6 3140
141 Sailing Aglaya 44 52 14560
142 Jörg Hinrichsen 43 16 14764
143 Korfu - Segeln 30 83 21505
144 Segeln mit Pegel 18 8 4211
Update cookies preferences