YouTube Logo

segeltube.com - Deutschsprachige Segel YouTube Kanäle

Letzte Aktualisierung: 2026-04-24

Bugs, Verbesserungsvorschläge oder neue YouTube Kanäle bitte per Mail an info[at]segeltube.com.
Ranking Channel Name Abonnenten Anzahl Videos Video Views Letzter Video-Upload
1 Blue Horizon 220000 254 39639092
2 BootsProfis 84400 341 23742382
3 Segeljungs 61700 401 13478342
4 M Jambo 57400 194 10052714
5 Sailing Insieme 41700 146 8245993
6 annaundmalin 37500 316 8660579
7 Marietim 29300 124 5733134
8 XTRIP SAILING 25500 300 4081453
9 Gangerl 24700 22 898791
10 SailingAlone 24200 44 1778109
11 Kaepten Sailnator 23700 118 4976789
12 Thumanns Life - Sailing Stellar 18900 139 2391544
13 SailingManatee 17300 112 3096172
14 Elena und Ben 17200 127 2291171
15 Wir segeln 14200 202 3430512
16 Seeleben 13700 53 763240
17 Guido Dwersteg 13300 202 4099280
18 Karl Ocean 12800 227 2153081
19 SPOREDO – Segeltraining & Skippertraining 11300 210 4544783
20 Eternal Sailing 10900 126 994473
21 Freiheitssegler 10500 100 1007548
22 Sailing Franky 10200 134 1431220
23 Sailing Benko 9660 102 2026029
24 Sailing Anixi - refittotravel 9260 171 1322602
25 Mavericks 9170 68 1254792
26 Mike Peuker 9080 210 1464117
27 Sailing Dilly-Dally 8610 372 1762394
28 Plan B Hamburg 8420 62 957240
29 Sailing Seatramp 7780 189 1438115
30 hafenkino.blog 7380 309 1622323
31 Sailing Sea Pearl 6990 116 1095554
32 Girasole Sailing 6300 55 990089
33 Sailing Meera 6120 255 1060932
34 Segelohren 6090 128 698447
35 Philipp Hympendahl 5930 308 1084385
36 Sailing Offline 5590 180 818115
37 Sailing Scirocco 5330 88 642496
38 wulf beeck 5250 145 1994456
39 Sailing Viking 5200 43 863338
40 Sailing Pleasure 5110 35 483435
41 The Salty Passports 5030 191 1342754
42 kuttmoped 4980 222 1758374
43 Sailing ORIZON 4940 77 808335
44 Sailing Aquarel | Die Abenteuer der Aquarel 4910 75 398815
45 Sailing Lea 4900 58 465484
46 Nordsee Tom 4400 77 613155
47 Sonnensegler 4300 59 827372
48 Annamera Sailing 4160 83 781448
49 SY Bruty 3920 214 779002
50 SY Carlotta 3920 135 603804
51 Tatventure 3890 54 288957
52 Manu & Magda 3670 65 398661
53 OS - Sailing 3640 27 569340
54 Sailing SY Passion 3620 73 474894
55 Bock auf Meer 3470 37 231638
56 Claus Aktoprak 3460 371 766301
57 SY Müggele 3450 41 660000
58 SY Limelight 3300 190 1487888
59 SY VIXEN 3240 443 131198
60 sailing-patchworkx 3170 1 1737
61 Sailing MariaNoa 3060 172 371306
62 Sailingsomeday 2980 59 441520
63 SY Lütt Matten 2970 56 605153
64 Sailing Climbers 2960 72 319786
65 Sailing Naughty Girl 2930 48 290628
66 Abenteuer Segeln 2880 109 474339
67 Twinkieler 2850 318 592608
68 Sailing HuiHui 2820 48 161662
69 slisand 2710 12 752591
70 SAILiNG TONGA 2560 42 383124
71 Sailing Squib 2550 377 743854
72 Peter Thiemt 2450 22 336352
73 Sailing Suria 2400 109 261012
74 SY Vitila 2210 39 182399
75 MARATIMI 2080 9 84350
76 Gerhard Henning 2030 82 1760152
77 SY AZZURRO segel mit uns, einfach von Zuhause 1990 133 280810
78 Laura & Arne 1940 8 46566
79 Käpt'n Dirk 1860 120 166511
80 Seesacktouristen 1750 100 367201
81 Mola Mola 1750 80 165806
82 Sailing MarYSol 1710 7 111481
83 Sailing Enja 1650 94 179164
84 Floatingtofreedom 1600 71 116245
85 sy.meilenstein 1510 60 216108
86 Untie The Lines (Einhand Segel Doku) 1470 85 639691
87 Sechs on the beach 1460 55 220528
88 Marian Carton 1300 74 475251
89 Sailing Zerberus 1280 344 423967
90 Rocinante 1260 37 96064
91 SY Casa 1240 35 151894
92 Sailing Nakii Pu 1230 25 34658
93 Amadie's Amazing Adventures 1200 44 129176
94 SV Cinnabar 1170 50 114218
95 SY Atanga 1130 34 106358
96 einpaarbois 1090 79 312485
97 sailing into the blues 1020 27 76170
98 Sailing SY Voyager 1020 67 159424
99 MyHomeIsMyBoat 979 123 96948
100 Wir sind dann mal segeln 946 20 121010
101 Sailing Seezwerg 943 23 147592
102 Wasserwanderer 864 11 64798
103 Segelabenteuer 835 167 167060
104 Polly Cruises 826 67 139803
105 Amos Groth 812 19 74253
106 Baltic Skipper 798 27 164276
107 Käpt’n Blaubär 773 223 322545
108 MarYSol Sailing 767 24 56002
109 Sailing Furtuna - Sailing Mum 724 83 143683
110 JoyFull Sailing 650 18 83935
111 Hinaus aufs Meer ?! - SV-Fortuna 608 76 131363
112 Markus & Livius 602 68 243397
113 Neptunsegler 587 15 232055
114 Segeln und Reisen mit und ohne Morgane 486 119 57989
115 sailing.fjella 478 12 27999
116 SY ORJA 464 19 87646
117 Segel Alex 462 12 162536
118 segeln auf eigenem kiel 453 25 340141
119 Uwe Klein 450 28 26970
120 Lian Dih und Queen Bee Sailing 436 99 89794
121 mic mactini 391 0 0
122 Sailing Capricorn 384 17 43704
123 FRIDA RADIO 365 54 62562
124 Sailing Hennes 328 33 51989
125 wohin der Wind uns weht 326 58 32279
126 Fischsuppes Seefahrt 320 15 21710
127 Sailing Malama 319 78 39299
128 Sailing Bunny Bee 307 16 31321
129 SY-Amarone 295 15 38430
130 Sailing Visions 289 16 28201
131 Skipper-Guru 273 16 24287
132 Segelyacht Sommerbrise 266 12 17368
133 MrJpmerlin 253 58 187306
134 Sailing Elít 119 9 8140
135 SY Sarabella 99 45 18417
136 Udo Wischhusen 86 21 18005
137 julso2 86 10 40367
138 Helmut B 85 10 17188
139 Sebastian Aßhoff 71 11 30646
140 La Palmira 45 6 3140
141 Sailing Aglaya 44 52 14548
142 Jörg Hinrichsen 43 16 14761
143 Korfu - Segeln 30 83 21494
144 Segeln mit Pegel 18 8 4210
Update cookies preferences