YouTube Logo

segeltube.com - Deutschsprachige Segel YouTube Kanäle

Letzte Aktualisierung: 2026-02-12

Bugs, Verbesserungsvorschläge oder neue YouTube Kanäle bitte per Mail an info[at]segeltube.com.
Ranking Channel Name Abonnenten Anzahl Videos Video Views Letzter Video-Upload
1 Blue Horizon 215000 246 38167950
2 BootsProfis 82600 329 22694060
3 Segeljungs 61100 393 13306111
4 M Jambo 56700 190 9868285
5 Sailing Insieme 41600 144 8141425
6 annaundmalin 36500 307 8295639
7 Marietim 29000 121 5616690
8 XTRIP SAILING 25300 293 3923636
9 Gangerl 24800 22 892683
10 Kaepten Sailnator 23600 118 4927619
11 SailingAlone 23400 42 1677294
12 Thumanns Life - Sailing Stellar 19000 139 2377458
13 SailingManatee 17400 112 3080644
14 Elena und Ben 16800 122 2201491
15 Wir segeln 14200 202 3413279
16 Seeleben 13800 53 761417
17 Guido Dwersteg 13300 202 4088683
18 Karl Ocean 12900 226 2098136
19 SPOREDO – Segeltraining & Skippertraining 11100 206 4473670
20 Eternal Sailing 10900 125 975221
21 Freiheitssegler 10300 98 979923
22 Sailing Franky 10000 129 1383732
23 Sailing Benko 9710 102 2021233
24 Mavericks 9210 68 1247837
25 Sailing Anixi - refittotravel 9140 168 1288556
26 Mike Peuker 8910 206 1419337
27 Plan B Hamburg 8490 62 952771
28 Sailing Dilly-Dally 7840 362 1622470
29 Sailing Seatramp 7810 189 1436604
30 hafenkino.blog 7010 295 1507900
31 Sailing Sea Pearl 7000 116 1090809
32 Girasole Sailing 6340 55 987234
33 Sailing Meera 6100 252 1042770
34 Philipp Hympendahl 5890 292 1033237
35 Segelohren 5600 109 576099
36 Sailing Offline 5420 171 771106
37 Sailing Scirocco 5260 84 622030
38 Sailing Viking 5220 43 861391
39 wulf beeck 5150 141 1956988
40 Sailing Pleasure 5130 35 479334
41 The Salty Passports 5020 186 1329056
42 kuttmoped 4980 222 1753731
43 Sailing ORIZON 4950 77 805493
44 Sailing Lea 4840 57 455254
45 Sailing Aquarel | Die Abenteuer der Aquarel 4410 60 334861
46 Nordsee Tom 4340 75 598892
47 Sonnensegler 4310 59 825707
48 Annamera Sailing 4160 82 773827
49 SY Carlotta 3950 134 591545
50 SY Bruty 3890 204 754932
51 Tatventure Sailing 3810 37 232245
52 Manu & Magda 3680 65 395947
53 OS - Sailing 3660 27 566532
54 SY Müggele 3460 41 656854
55 Claus Aktoprak 3410 365 746080
56 SY Limelight 3300 190 1445200
57 SY VIXEN 3240 443 130071
58 sailing-patchworkx 3200 1 1689
59 Bock auf Meer 3180 32 196097
60 Sailing MariaNoa 3070 169 366376
61 Sailingsomeday 2990 59 437843
62 SY Lütt Matten 2980 56 603627
63 Sailing Climbers 2980 72 315845
64 Sailing Naughty Girl 2940 48 289008
65 Abenteuer Segeln 2810 105 454464
66 Twinkieler 2750 311 563394
67 slisand 2710 12 751290
68 Sailing Squib 2470 365 720061
69 Peter Thiemt 2410 22 327309
70 SAILiNG TONGA 2380 42 350130
71 MARATIMI 2090 9 83988
72 Sailing SY Passion 2080 62 250421
73 SY Vitila 2060 36 166242
74 Sailing Suria 2060 103 236690
75 Gerhard Henning 2030 82 1757027
76 SY AZZURRO segel mit uns, einfach von Zuhause 1980 133 277213
77 Sailing HuiHui 1960 40 104095
78 Laura & Arne 1920 8 45643
79 Käpt'n Dirk 1860 120 161689
80 Seesacktouristen 1750 100 364937
81 Mola Mola 1740 78 163112
82 Sailing MarYSol 1680 7 103497
83 Sailing Enja 1650 93 176798
84 Floatingtofreedom 1620 71 115614
85 sy.meilenstein 1510 60 212641
86 Untie The Lines (Einhand Segel Doku) 1470 85 639075
87 Sechs on the beach 1470 56 219080
88 Sailing Zerberus 1270 326 395992
89 SY Casa 1250 35 150145
90 Rocinante 1250 36 93252
91 Sailing Nakii Pu 1240 25 34447
92 Amadie's Amazing Adventures 1190 44 128486
93 SV Cinnabar 1170 50 113097
94 Marian Carton 1170 73 460520
95 SY Atanga 1140 34 106064
96 einpaarbois 1090 78 310018
97 MyHomeIsMyBoat 984 123 96361
98 Sailing Seezwerg 939 23 146975
99 Wir sind dann mal segeln 932 20 117862
100 sailing into the blues 929 26 63867
101 Sailing SY Voyager 916 58 148083
102 Wasserwanderer 857 11 64085
103 Segelabenteuer 833 167 165686
104 Amos Groth 818 19 73750
105 Baltic Skipper 789 27 162178
106 Polly Cruises 769 62 132606
107 Käpt’n Blaubär 766 220 315953
108 MarYSol Sailing 725 21 50730
109 Sailing Furtuna - Sailing Mum 718 83 140474
110 JoyFull Sailing 650 18 81710
111 Markus & Livius 598 68 236158
112 Neptunsegler 582 15 229827
113 Segeln und Reisen mit und ohne Morgane 488 112 57444
114 Segel Alex 465 12 161362
115 SY ORJA 459 19 85944
116 Uwe Klein 454 28 26895
117 segeln auf eigenem kiel 447 25 337677
118 Lian Dih und Queen Bee Sailing 424 96 85256
119 mic mactini 398 1 167
120 Sailing Capricorn 388 17 43559
121 Hinaus aufs Meer ?! - SV-Fortuna 365 69 45873
122 FRIDA RADIO 362 54 61053
123 wohin der Wind uns weht 324 58 32196
124 Fischsuppes Seefahrt 320 15 21497
125 Sailing Malama 313 71 34757
126 Sailing Hennes 306 32 49672
127 Sailing Bunny Bee 305 16 30525
128 Sailing Visions 298 16 27976
129 SY-Amarone 297 15 37843
130 Skipper-Guru 273 16 24060
131 Segelyacht Sommerbrise 267 12 17344
132 MrJpmerlin 255 57 186134
133 Sailing Elít 121 9 8028
134 SY Sarabella 99 44 18280
135 Udo Wischhusen 86 21 17724
136 Helmut B 85 10 17094
137 julso2 85 10 39616
138 Sebastian Aßhoff 69 11 30363
139 La Palmira 45 6 3129
140 Sailing Aglaya 43 52 14111
141 Jörg Hinrichsen 40 16 14553
142 Korfu - Segeln 29 79 20866
143 Segeln mit Pegel 18 8 4202
Update cookies preferences