YouTube Logo

segeltube.com - Deutschsprachige Segel YouTube Kanäle

Letzte Aktualisierung: 2026-04-22

Bugs, Verbesserungsvorschläge oder neue YouTube Kanäle bitte per Mail an info[at]segeltube.com.
Ranking Channel Name Abonnenten Anzahl Videos Video Views Letzter Video-Upload
1 Blue Horizon 220000 254 39629087
2 BootsProfis 84400 340 23715092
3 Segeljungs 61700 399 13475112
4 M Jambo 57400 194 10050231
5 Sailing Insieme 41700 146 8241911
6 annaundmalin 37400 316 8656654
7 Marietim 29300 124 5730921
8 XTRIP SAILING 25500 300 4079076
9 Gangerl 24700 22 898665
10 SailingAlone 24200 44 1776678
11 Kaepten Sailnator 23700 118 4975324
12 Thumanns Life - Sailing Stellar 18900 139 2391270
13 SailingManatee 17300 112 3095836
14 Elena und Ben 17200 127 2290650
15 Wir segeln 14200 202 3430180
16 Seeleben 13700 53 763211
17 Guido Dwersteg 13300 202 4099032
18 Karl Ocean 12800 227 2151548
19 SPOREDO – Segeltraining & Skippertraining 11300 210 4543265
20 Eternal Sailing 10900 126 994237
21 Freiheitssegler 10500 100 1007323
22 Sailing Franky 10200 134 1430962
23 Sailing Benko 9670 102 2025907
24 Sailing Anixi - refittotravel 9260 171 1322321
25 Mavericks 9170 68 1254638
26 Mike Peuker 9070 210 1462617
27 Sailing Dilly-Dally 8600 372 1760937
28 Plan B Hamburg 8420 62 957180
29 Sailing Seatramp 7780 189 1438081
30 hafenkino.blog 7370 309 1621888
31 Sailing Sea Pearl 6990 116 1095467
32 Girasole Sailing 6310 55 989997
33 Sailing Meera 6120 255 1060722
34 Segelohren 6080 128 697541
35 Philipp Hympendahl 5930 307 1083494
36 Sailing Offline 5590 180 817617
37 Sailing Scirocco 5320 87 641710
38 wulf beeck 5240 144 1993067
39 Sailing Viking 5200 43 863265
40 Sailing Pleasure 5110 35 483388
41 The Salty Passports 5020 189 1342253
42 kuttmoped 4980 222 1758267
43 Sailing ORIZON 4940 77 808285
44 Sailing Aquarel | Die Abenteuer der Aquarel 4910 75 398277
45 Sailing Lea 4900 58 465313
46 Nordsee Tom 4400 77 613004
47 Sonnensegler 4300 59 827358
48 Annamera Sailing 4160 83 781216
49 SY Carlotta 3940 135 600267
50 SY Bruty 3920 214 778774
51 Tatventure 3890 53 284850
52 Manu & Magda 3670 65 398587
53 OS - Sailing 3650 27 569273
54 Sailing SY Passion 3620 73 474255
55 Claus Aktoprak 3470 370 765956
56 Bock auf Meer 3470 37 231251
57 SY Müggele 3450 41 659943
58 SY Limelight 3300 190 1487086
59 SY VIXEN 3240 443 131174
60 sailing-patchworkx 3170 1 1736
61 Sailing MariaNoa 3060 172 371241
62 Sailingsomeday 2980 59 441435
63 SY Lütt Matten 2970 56 605095
64 Sailing Climbers 2960 72 319713
65 Sailing Naughty Girl 2930 48 290606
66 Abenteuer Segeln 2880 109 474265
67 Twinkieler 2850 318 592379
68 Sailing HuiHui 2810 48 160274
69 slisand 2710 12 752567
70 SAILiNG TONGA 2540 42 379895
71 Sailing Squib 2540 376 743564
72 Peter Thiemt 2450 22 336257
73 Sailing Suria 2400 109 260826
74 SY Vitila 2200 39 182226
75 MARATIMI 2080 9 84345
76 Gerhard Henning 2030 82 1760107
77 SY AZZURRO segel mit uns, einfach von Zuhause 1980 133 280733
78 Laura & Arne 1940 8 46536
79 Käpt'n Dirk 1860 120 166401
80 Seesacktouristen 1750 100 367159
81 Mola Mola 1750 80 165742
82 Sailing MarYSol 1710 7 111408
83 Sailing Enja 1640 94 178534
84 Floatingtofreedom 1600 71 116243
85 sy.meilenstein 1510 60 216043
86 Untie The Lines (Einhand Segel Doku) 1470 85 639684
87 Sechs on the beach 1460 55 220470
88 Marian Carton 1300 74 475031
89 Sailing Zerberus 1280 343 423353
90 Rocinante 1260 37 96034
91 SY Casa 1250 35 151842
92 Sailing Nakii Pu 1230 25 34657
93 Amadie's Amazing Adventures 1200 44 129156
94 SV Cinnabar 1170 50 114180
95 SY Atanga 1140 34 106358
96 einpaarbois 1090 79 312456
97 sailing into the blues 1020 27 75925
98 Sailing SY Voyager 1000 66 159322
99 MyHomeIsMyBoat 979 123 96936
100 Wir sind dann mal segeln 947 20 120950
101 Sailing Seezwerg 943 23 147587
102 Wasserwanderer 864 11 64778
103 Segelabenteuer 835 167 167025
104 Polly Cruises 826 67 139673
105 Amos Groth 813 19 74246
106 Baltic Skipper 797 27 164251
107 Käpt’n Blaubär 773 223 322434
108 MarYSol Sailing 767 24 55972
109 Sailing Furtuna - Sailing Mum 724 83 143634
110 JoyFull Sailing 650 18 83840
111 Hinaus aufs Meer ?! - SV-Fortuna 604 76 130427
112 Markus & Livius 602 68 243252
113 Neptunsegler 587 15 231995
114 Segeln und Reisen mit und ohne Morgane 486 118 57981
115 sailing.fjella 479 12 27986
116 SY ORJA 464 19 87616
117 Segel Alex 463 12 162518
118 segeln auf eigenem kiel 453 25 340092
119 Uwe Klein 450 28 26965
120 Lian Dih und Queen Bee Sailing 436 99 89690
121 mic mactini 391 0 211
122 Sailing Capricorn 385 17 43696
123 FRIDA RADIO 364 54 62528
124 Sailing Hennes 328 33 51942
125 wohin der Wind uns weht 326 58 32278
126 Fischsuppes Seefahrt 320 15 21705
127 Sailing Malama 318 78 39179
128 Sailing Bunny Bee 307 16 31313
129 SY-Amarone 295 15 38426
130 Sailing Visions 290 16 28193
131 Skipper-Guru 273 16 24284
132 Segelyacht Sommerbrise 266 12 17368
133 MrJpmerlin 253 58 187286
134 Sailing Elít 120 9 8132
135 SY Sarabella 99 45 18401
136 Udo Wischhusen 86 21 17998
137 julso2 86 10 40346
138 Helmut B 85 10 17188
139 Sebastian Aßhoff 71 11 30643
140 La Palmira 45 6 3140
141 Sailing Aglaya 44 52 14541
142 Jörg Hinrichsen 43 16 14757
143 Korfu - Segeln 30 83 21474
144 Segeln mit Pegel 18 8 4210
Update cookies preferences