YouTube Logo

segeltube.com - Deutschsprachige Segel YouTube Kanäle

Letzte Aktualisierung: 2025-07-09 11:26:09

None = Neu hinzugefügte Kanäle. Keine Daten für den ausgewählten Zeitraum verfügbar!
Ranking Channel Name Ranking vorher Ranking Differenz Abonnenten Abonnenten vorher Abonnenten Differenz
1 Blue Horizon 1 0 209000 197000 12000
2 BootsProfis 2 0 78800 75000 3800
3 Segeljungs 3 0 60600 58500 2100
4 M Jambo 4 0 56000 55200 800
5 Sailing Insieme 5 0 41500 38700 2800
6 annaundmalin 6 0 34000 33000 1000
7 Marietim 7 0 27300 25000 2300
8 XTRIP SAILING 8 0 24300 22300 2000
9 Kaepten Sailnator 9 0 22800 21800 1000
10 Gangerl 10 0 22200 21600 600
11 Thumanns Life - Sailing Stellar 11 0 19200 19200 0
12 SailingAlone 14 2 18700 14500 4200
13 SailingManatee 12 -1 17900 18400 -500
14 Elena und Ben 16 2 14900 13800 1100
15 Wir segeln 15 0 14500 14400 100
16 Seeleben 13 -3 14200 14600 -400
17 Guido Dwersteg 17 0 13300 13300 0
18 Karl Ocean 24 6 11000 8230 2770
19 SPOREDO: Dein Weg zum Skipper 18 -1 10700 10100 600
20 Eternal Sailing 29 9 10600 7040 3560
21 Freiheitssegler 22 1 10300 8960 1340
22 Sailing Benko 19 -3 9920 10000 -80
23 Sailing Franky 20 -3 9850 9480 370
24 Mavericks 21 -3 9240 9110 130
25 Plan B Hamburg 23 -2 8640 8690 -50
26 Mike Peuker 26 0 8120 7520 600
27 Sailing Anixi - refittotravel 27 0 8100 7440 660
28 Sailing Seatramp 25 -3 7890 7990 -100
29 Sailing Sea Pearl 28 -1 7150 7200 -50
30 Sailing Dilly-Dally 31 1 7130 6640 490
31 hafenkino.blog 33 2 6670 6340 330
32 Girasole Sailing 32 0 6460 6500 -40
33 Sailing Meera 36 3 5950 5250 700
34 Philipp Hympendahl 34 0 5580 5450 130
35 Sailing Viking 35 0 5270 5320 -50
36 Sailing Offline 42 6 5150 4310 840
37 Sailing Scirocco 40 3 5070 4670 400
38 Sailing ORIZON 37 -1 5060 5100 -40
39 kuttmoped 38 -1 5030 5040 -10
40 The Salty Passports 46 6 4940 3910 1030
41 Sailing Pleasure 39 -2 4850 4880 -30
42 wulf beeck 49 7 4720 3640 1080
43 Sailing Aquarel | Die Abenteuer der Aquarel 43 0 4390 4230 160
44 Sonnensegler 41 -3 4360 4380 -20
45 Annamera Sailing 44 -1 4190 4200 -10
46 Nordsee Tom 45 -1 4090 3950 140
47 Segelohren None None 4050 None None
48 SY Carlotta 53 5 3890 3260 630
49 SY Bruty 52 3 3750 3480 270
50 Manu & Magda 47 -3 3720 3730 -10
51 OS - Sailing 48 -3 3700 3720 -20
52 SY Müggele 50 -2 3480 3500 -20
53 sailing-patchworkx 51 -2 3330 3490 -160
54 Claus Aktoprak 55 1 3330 3250 80
55 SY VIXEN 54 -1 3270 3260 10
56 SY Limelight 57 1 3160 3040 120
57 SY Lütt Matten 58 1 3030 3040 -10
58 Sailing Climbers 62 4 3020 2760 260
59 Sailing Naughty Girl 56 -3 3010 3060 -50
60 Sailingsomeday 59 -1 2990 2960 30
61 Sailing MariaNoa 61 0 2980 2790 190
62 Abenteuer Segeln 60 -2 2800 2790 10
63 slisand 63 0 2710 2720 -10
64 Twinkieler 64 0 2530 2350 180
65 SAILiNG TONGA 65 0 2370 2340 30
66 Sailing Squib - Peter Fehringer 68 2 2230 2030 200
67 Peter Thiemt 67 0 2220 2100 120
68 MARATIMI 66 -2 2150 2180 -30
69 Sailing SY Passion 71 2 2060 1930 130
70 SY AZZURRO segel mit uns, einfach von Zuhause 70 0 2030 1970 60
71 Gerhard Henning 69 -2 2020 2020 0
72 Sailing Suria 74 2 1910 1710 200
73 Laura & Arne None None 1850 None None
74 SY Vitila 78 4 1840 1570 270
75 Käpt'n Dirk 73 -2 1830 1790 40
76 Seesacktouristen 72 -4 1790 1820 -30
77 Mola Mola 76 -1 1710 1680 30
78 Sailing Enja 79 1 1650 1520 130
79 Floatingtofreedom 75 -4 1650 1710 -60
80 Sailing MarYSol 77 -3 1600 1670 -70
81 sy.meilenstein 82 1 1510 1490 20
82 Sechs on the beach 81 -1 1490 1490 0
83 Untie The Lines (Einhand Segel Doku) 80 -3 1480 1500 -20
84 Bock auf Meer 93 9 1400 940 460
85 Sailing Nakii Pu 83 -2 1280 1270 10
86 SY Casa 90 4 1270 1110 160
87 Sailing Zerberus 89 2 1200 1130 70
88 Amadie's Amazing Adventures 84 -4 1200 1220 -20
89 Rocinante 88 -1 1190 1160 30
90 SV Cinnabar 86 -4 1180 1180 0
91 SY Atanga 87 -4 1140 1170 -30
92 einpaarbois 91 -1 1100 1110 -10
93 MyHomeIsMyBoat 92 -1 989 995 -6
94 Marian Carton 96 2 969 893 76
95 Sailing Seezwerg 95 0 917 907 10
96 Wir sind dann mal segeln 99 3 870 812 58
97 Wasserwanderer 97 0 845 838 7
98 Sailing SY Voyager None None 835 None None
99 Amos Groth 98 -1 823 818 5
100 Segelabenteuer 100 0 808 773 35
101 Baltic Skipper 101 0 757 730 27
102 Käpt’n Blaubär 105 3 715 656 59
103 Sailing SY MarYSol 104 1 696 668 28
104 Sailing Furtuna - Sailing Mum 107 3 676 562 114
105 JoyFull Sailing 106 1 644 607 37
106 Polly Cruises 127 21 625 280 345
107 Markus & Livius 108 1 568 537 31
108 Neptunsegler 109 1 563 536 27
109 Uwe Klein 110 1 486 509 -23
110 Segel Alex 112 2 471 465 6
111 Segeln mit Morgane 113 2 461 456 5
112 SY ORJA 114 2 461 443 18
113 segeln auf eigenem kiel 115 2 442 435 7
114 sailing-sueno 117 3 416 422 -6
115 Sailing Capricorn 118 3 398 396 2
116 Sailing Queen Bee 119 3 386 366 20
117 FRIDA RADIO 122 5 344 306 38
118 Fischsuppes Seefahrt 121 3 325 321 4
119 wohin der Wind uns weht 120 1 324 334 -10
120 SY-Amarone 123 3 306 304 2
121 Hinaus aufs Meer ?! - SV-Fortuna 129 8 303 252 51
122 Sailing Visions 125 3 299 283 16
123 Kai C. Pekie None None 292 None None
124 Sailing Bunny Bee 128 4 291 266 25
125 Segelyacht Sommerbrise 124 -1 275 284 -9
126 Skipper-Guru 126 0 275 281 -6
127 MrJpmerlin 130 3 253 249 4
128 Sailing Malama 136 8 188 78 110
129 Sailing Elít 132 3 120 120 0
130 SY Sarabella 134 4 97 98 -1
131 Helmut B 135 4 87 89 -2
132 julso2 137 5 79 76 3
133 Udo Wischhusen 139 6 71 71 0
134 Sebastian Aßhoff 138 4 70 71 -1
135 La Palmira 140 5 46 46 0
136 Sailing Aglaya 141 5 41 46 -5
137 Jörg Hinrichsen 142 5 40 39 1
138 Korfu - Segeln 144 6 28 26 2
139 Segeln mit Pegel 145 6 18 17 1