YouTube Logo

segeltube.com - Deutschsprachige Segel YouTube Kanäle

Letzte Aktualisierung: 2025-07-09 10:34:52

None = Neu hinzugefügte Kanäle. Keine Daten für den ausgewählten Zeitraum verfügbar!
Ranking Channel Name Ranking vorher Ranking Differenz Abonnenten Abonnenten vorher Abonnenten Differenz
1 Blue Horizon 1 0 209000 187000 22000
2 BootsProfis 2 0 78800 70300 8500
3 Segeljungs 3 0 60600 57400 3200
4 M Jambo 4 0 56000 54000 2000
5 Sailing Insieme 5 0 41500 37700 3800
6 annaundmalin 6 0 34000 30000 4000
7 Marietim 7 0 27300 22400 4900
8 XTRIP SAILING 9 1 24300 21400 2900
9 Kaepten Sailnator 10 1 22800 20900 1900
10 Gangerl 8 -2 22200 21800 400
11 Thumanns Life - Sailing Stellar 11 0 19200 19100 100
12 SailingAlone 30 18 18700 5950 12750
13 SailingManatee 12 -1 17900 19000 -1100
14 Elena und Ben 16 2 14900 12700 2200
15 Wir segeln 14 -1 14500 13900 600
16 Seeleben 13 -3 14200 15000 -800
17 Guido Dwersteg 15 -2 13300 13300 0
18 Karl Ocean 33 15 11000 5560 5440
19 SPOREDO: Dein Weg zum Skipper 18 -1 10700 9640 1060
20 Eternal Sailing 32 12 10600 5710 4890
21 Freiheitssegler 25 4 10300 7100 3200
22 Sailing Benko 17 -5 9920 10200 -280
23 Sailing Franky 19 -4 9850 9450 400
24 Mavericks 21 -3 9240 8490 750
25 Plan B Hamburg 20 -5 8640 8670 -30
26 Mike Peuker 26 0 8120 6670 1450
27 Sailing Anixi - refittotravel 31 4 8100 5810 2290
28 Sailing Seatramp 22 -6 7890 8100 -210
29 Sailing Sea Pearl 23 -6 7150 7410 -260
30 Sailing Dilly-Dally 28 -2 7130 6190 940
31 hafenkino.blog 29 -2 6670 6040 630
32 Girasole Sailing 27 -5 6460 6600 -140
33 Sailing Meera 39 6 5950 4580 1370
34 Philipp Hympendahl 36 2 5580 5070 510
35 Sailing Viking 34 -1 5270 5390 -120
36 Sailing Offline 50 14 5150 3500 1650
37 Sailing Scirocco 42 5 5070 4220 850
38 Sailing ORIZON 35 -3 5060 5200 -140
39 kuttmoped 37 -2 5030 5030 0
40 The Salty Passports 43 3 4940 3930 1010
41 Sailing Pleasure 38 -3 4850 4710 140
42 wulf beeck 51 9 4720 3440 1280
43 Sailing Aquarel | Die Abenteuer der Aquarel 47 4 4390 3590 800
44 Sonnensegler 40 -4 4360 4400 -40
45 Annamera Sailing 41 -4 4190 4290 -100
46 Nordsee Tom 55 9 4090 3040 1050
47 Segelohren None None 4050 None None
48 SY Carlotta 58 10 3890 2880 1010
49 SY Bruty 60 11 3750 2640 1110
50 Manu & Magda 45 -5 3720 3820 -100
51 OS - Sailing 46 -5 3700 3780 -80
52 SY Müggele 48 -4 3480 3550 -70
53 sailing-patchworkx 44 -9 3330 3910 -580
54 Claus Aktoprak 53 -1 3330 3100 230
55 SY VIXEN 49 -6 3270 3550 -280
56 SY Limelight 56 0 3160 2920 240
57 SY Lütt Matten 54 -3 3030 3060 -30
58 Sailing Climbers 62 4 3020 2330 690
59 Sailing Naughty Girl 52 -7 3010 3150 -140
60 Sailingsomeday 57 -3 2990 2900 90
61 Sailing MariaNoa 63 2 2980 2310 670
62 Abenteuer Segeln 70 8 2800 1850 950
63 slisand 59 -4 2710 2730 -20
64 Twinkieler 65 1 2530 2120 410
65 SAILiNG TONGA 61 -4 2370 2330 40
66 Sailing Squib - Peter Fehringer 68 2 2230 1950 280
67 Peter Thiemt 67 0 2220 1960 260
68 MARATIMI 64 -4 2150 2230 -80
69 Sailing SY Passion 75 6 2060 1640 420
70 SY AZZURRO segel mit uns, einfach von Zuhause 71 1 2030 1820 210
71 Gerhard Henning 66 -5 2020 2020 0
72 Sailing Suria 77 5 1910 1510 400
73 Laura & Arne None None 1850 None None
74 SY Vitila 88 14 1840 1120 720
75 Käpt'n Dirk 72 -3 1830 1750 80
76 Seesacktouristen 69 -7 1790 1870 -80
77 Mola Mola 74 -3 1710 1680 30
78 Sailing Enja 81 3 1650 1430 220
79 Floatingtofreedom 73 -6 1650 1690 -40
80 Sailing MarYSol 80 0 1600 1470 130
81 sy.meilenstein 79 -2 1510 1470 40
82 Sechs on the beach 78 -4 1490 1490 0
83 Untie The Lines (Einhand Segel Doku) 76 -7 1480 1510 -30
84 Bock auf Meer 92 8 1400 920 480
85 Sailing Nakii Pu 82 -3 1280 1300 -20
86 SY Casa 90 4 1270 1030 240
87 Sailing Zerberus 99 12 1200 746 454
88 Amadie's Amazing Adventures 83 -5 1200 1240 -40
89 Rocinante 87 -2 1190 1130 60
90 SV Cinnabar 84 -6 1180 1210 -30
91 SY Atanga 85 -6 1140 1200 -60
92 einpaarbois 89 -3 1100 1120 -20
93 MyHomeIsMyBoat 91 -2 989 948 41
94 Marian Carton 95 1 969 874 95
95 Sailing Seezwerg 94 -1 917 882 35
96 Wir sind dann mal segeln 98 2 870 758 112
97 Wasserwanderer 96 -1 845 833 12
98 Sailing SY Voyager None None 835 None None
99 Amos Groth 97 -2 823 822 1
100 Segelabenteuer 103 3 808 669 139
101 Baltic Skipper 100 -1 757 716 41
102 Käpt’n Blaubär 105 3 715 600 115
103 Sailing SY MarYSol 104 1 696 651 45
104 Sailing Furtuna - Sailing Mum 106 2 676 544 132
105 JoyFull Sailing 114 9 644 442 202
106 Polly Cruises 125 19 625 286 339
107 Markus & Livius 110 3 568 495 73
108 Neptunsegler 108 0 563 523 40
109 Uwe Klein 107 -2 486 526 -40
110 Segel Alex 112 2 471 457 14
111 Segeln mit Morgane 111 0 461 457 4
112 SY ORJA 116 4 461 438 23
113 segeln auf eigenem kiel 117 4 442 432 10
114 sailing-sueno 115 1 416 441 -25
115 Sailing Capricorn 118 3 398 391 7
116 Sailing Queen Bee 119 3 386 350 36
117 FRIDA RADIO 123 6 344 298 46
118 Fischsuppes Seefahrt 121 3 325 328 -3
119 wohin der Wind uns weht 120 1 324 335 -11
120 SY-Amarone 122 2 306 304 2
121 Hinaus aufs Meer ?! - SV-Fortuna 131 10 303 174 129
122 Sailing Visions 127 5 299 279 20
123 Kai C. Pekie None None 292 None None
124 Sailing Bunny Bee 128 4 291 263 28
125 Segelyacht Sommerbrise 124 -1 275 295 -20
126 Skipper-Guru 126 0 275 284 -9
127 MrJpmerlin 129 2 253 240 13
128 Sailing Malama 136 8 188 79 109
129 Sailing Elít 132 3 120 119 1
130 SY Sarabella 134 4 97 97 0
131 Helmut B 135 4 87 91 -4
132 julso2 138 6 79 75 4
133 Udo Wischhusen 139 6 71 65 6
134 Sebastian Aßhoff 137 3 70 75 -5
135 La Palmira 140 5 46 48 -2
136 Sailing Aglaya 141 5 41 47 -6
137 Jörg Hinrichsen 142 5 40 34 6
138 Korfu - Segeln 144 6 28 26 2
139 Segeln mit Pegel 145 6 18 17 1